|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Nivel de la eficacia: | IE4 | Fase: | Trifásico | 
|---|---|---|---|
| Gama de la salida: | 0.75~315KW | Montaje: | B3 | 
| Alta luz: | imán permanente motor de corriente continua,motor de inducción del imán permanente | ||
Motor eléctrico síncrono del imán permanente de poste del alto esfuerzo de torsión 6 para el compresor de aire
| Ambiente | |
| Gama de temperaturas: | -15~40℃ | 
| Humedad ambiente: | 90%less que humedad relativa | 
| Altitud: | menos el de 1000m sobre nivel del mar | 
| Condición ambiente: | ningún gas de la causticidad, ningún polvo, contaminación mental no pesada, ninguna llama, ninguna cristalización de la sal | 
| Poder de la fuente: | |
| Variable del voltaje | el ±5% | 
| variable de la frecuencia | Voltaje de la cosechadora del ±2% y variable de la frecuencia: el ±5% | 
| 
 | |
| Característica estándar: | |
| Estándar | IEC /DIN | 
| Tamaño de marco | Marco del arrabio H80~355 | 
| Proteja la característica | Totalmente incluido | 
| Voltaje | 380V | 
| Frecuencia | 50HZ | 
| Poste | 2,4,6 | 
| Clase de la protección | IP55 | 
| Aislamiento | F/B | 
| Deber | S1 | 
| La termometría | Opcional | 
| Los motores especiales se pueden diseñar según los requisitos de clientes | |
Tipo del montaje: IMB3/IM1001: con los pies, sin el reborde en el DE side.
IM montaje B3 y dimensiones totales (milímetro)

| Tamaño de marco | Poste | Dimensiones de montaje (milímetro) | Dimensiones totales (milímetro) | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AB | CA | ANUNCIO | HD | LD | BB | Ha | L | ||
| los 80M | 2,4,6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 34 | 165 | 167 | 165 | 245 | 74 | 130 | 10 | 300 | 
| 90S | 2,4,6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 36 | 180 | 190 | 175 | 265 | 76 | 140 | 12 | 355 | 
| 90L | 2,4,6 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 36 | 180 | 190 | 175 | 265 | 76 | 165 | 12 | 385 | 
| 100L | 2,4,6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 40 | 205 | 215 | 200 | 290 | 83 | 176 | 14 | 435 | 
| el 112M | 2,4,6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 45 | 230 | 240 | 220 | 325 | 87 | 180 | 15 | 470 | 
| 132S | 2,4,6 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 55 | 270 | 275 | 240 | 365 | 102 | 186 | 18 | 510 | 
| el 132M | 2,4,6 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 55 | 270 | 275 | 240 | 365 | 102 | 224 | 18 | 560 | 
| el 160M | 2,4,6 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14,5 | 65 | 320 | 320 | 285 | 440 | 149 | 260 | 20 | 670 | 
| 160L | 2,4,6 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14,5 | 65 | 320 | 320 | 285 | 440 | 149 | 260 | 20 | 700 | 
| el 180M | 2,4,6 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 14,5 | 70 | 355 | 380 | 310 | 470 | 161 | 315 | 22 | 740 | 
| 180L | 2,4,6 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 14,5 | 70 | 355 | 380 | 310 | 470 | 161 | 350 | 22 | 780 | 
| 200L | 2,4,6 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18,5 | 70 | 395 | 410 | 335 | 525 | 186 | 370 | 25 | 780 | 
| 225S | 4 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18,5 | 75 | 435 | 470 | 370 | 580 | 189 | 388 | 28 | 820 | 
| los 225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18,5 | 75 | 435 | 470 | 370 | 580 | 189 | 395 | 28 | 815 | 
| 4,6 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18,5 | 75 | 435 | 470 | 370 | 580 | 189 | 395 | 28 | 845 | |
| los 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 80 | 490 | 490 | 380 | 635 | 207 | 445 | 30 | 915 | 
| 4,6 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 80 | 490 | 490 | 380 | 635 | 207 | 445 | 30 | 915 | |
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 85 | 550 | 580 | 410 | 698 | 215 | 485 | 35 | 985 | 
| 4,6 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24 | 85 | 550 | 580 | 410 | 698 | 215 | 485 | 35 | 985 | |
| los 280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 85 | 550 | 580 | 410 | 698 | 215 | 540 | 35 | 1035 | 
| 4,6 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24 | 85 | 550 | 580 | 410 | 698 | 215 | 540 | 35 | 1035 | |
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 570 | 45 | 1200 | 
| 4,6 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 570 | 45 | 1230 | |
| los 315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 680 | 45 | 1310 | 
| 4,6 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 680 | 45 | 1340 | |
| 315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 680 | 45 | 1310 | 
| 4,6 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 680 | 45 | 1340 | |
| los 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28 | 120 | 730 | 720 | 650 | 1065 | 284 | 750 | 52 | 1510 | 
| 4,6 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 120 | 730 | 720 | 650 | 1065 | 284 | 750 | 52 | 1550 | |
| 355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28 | 120 | 730 | 720 | 650 | 1065 | 284 | 750 | 52 | 1510 | 
| 4,6 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 120 | 730 | 720 | 650 | 1065 | 284 | 750 | 52 | 1550 | |
Persona de Contacto: Ms. Ariel Liu
Teléfono: 15261591892
Fax: 86-0510-85616629